641.0 m - JOAQUÍN CAYÓN, 23, Torrelavega
Hoy cerrada
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Sáb. | 10:00 | - | 13:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
16.2 km - PASEO IGAREDA, 16, Cabezon De La Sal
Hoy cerrada
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:30 |
Sáb. | 10:00 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
66.8 km - Bajada de la Estación, 2, Castro Urdiales
No especificadoDía | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Horarios no especificados |
115.0 km - C/ ALFONSO X EL SABIO, 3, Burgos
Hoy cerrada
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Mar. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Mié. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Jue. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Vie. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
116.0 km - C/ CONCEPCION, 16, Burgos
Hoy cerrada
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Mar. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Mié. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Jue. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Vie. | 10:00 | - | 20:00 | 14:00-17:00 |
Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
Dom. | Fin de semana |